工作溫度:-25℃~+60℃
電池:3.6V鋰電子充電電池
產(chǎn)品描述:GC310復(fù)合式氣體檢測(cè)儀是一種可以靈活配置的單種氣體或多種氣體檢測(cè)儀,它可以配備氧氣傳感器、可燃?xì)鈧鞲衅骱腿芜x兩種有毒氣體傳感器或任選四種有毒氣體傳感器或任選單種氣體傳感器。 ...
GC310復(fù)合式氣體檢測(cè)儀是一種可以靈活配置的單種氣體或多種氣體檢測(cè)儀,它可以配備氧氣傳感器、可燃?xì)鈧鞲衅骱腿芜x兩種有毒氣體傳感器或任選四種有毒氣體傳感器或任選單種氣體傳感器。
GC310復(fù)合式氣體檢測(cè)儀具有非常清晰的大液晶顯示屏,聲光報(bào)警提示,保證在非常不利的工作環(huán)境下也可以檢測(cè)危險(xiǎn)氣體并及時(shí)提示操作人員預(yù)防。
技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 | 技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 |
傳感器 | 電化學(xué)、催化燃燒、紅外 | 電池 | 3.6V鋰電子充電電池 |
工作時(shí)間 | 連續(xù)工作15小時(shí)(可燃?xì)怏w); 連續(xù)工作200小時(shí)左右(不含可燃?xì)怏w) | 顯示 | 大屏幕液晶顯示 |
報(bào)警 | 聲、光、振動(dòng)三重報(bào)警 | 直接讀數(shù) | 瞬時(shí)值、峰值、電池電壓、TWA、STEL |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | 工作溫度 | -25℃~+60℃ |
工作濕度 | ≤95%RH(無(wú)冷凝) | 尺寸重量 | 125mm(L)×67mm(W)×32mm(H) 約220g |
**注釋:根據(jù)用戶需要選配不同功能及配件。 |
被測(cè)氣體 | 量程 | 精度 | 度數(shù)下限 | 響應(yīng)時(shí)間 |
可燃?xì)怏w(EX) | 0-100%LEL | ≤±5%(F.S) | 1%LEL | ≤15秒 |
氧氣(O2) | 0-30%VOL | ≤±5%(F.S) | 0.1%VOL | ≤15秒 |
一氧化碳(CO) | (0~999)ppm | ≤±5%(F.S) | 1ppm | ≤15秒 |
硫化氫(H2S) | 0~100ppm | ≤±5%(F.S) | 1ppm | ≤15秒 |
未列氣體種類及參數(shù)請(qǐng)與本公司聯(lián)系 |
找不到您想要的儀器?聯(lián)系我們?yōu)槟ㄖ?/p>