響應(yīng)時(shí)間:T90≤30s
工作溫度:-10℃~+55℃
檢測(cè)氣體:天然氣、人工煤氣、一氧化碳和煙霧,支持雙氣體檢測(cè)
測(cè)量范圍:(0-10/50/100)%LEL,(0-1000)ppm
報(bào)警方式:語言、光報(bào)警
產(chǎn)品描述:家用HD1100氣體報(bào)警器,具有LCD顯示,可安裝在廚房、燃...
家用HD1100氣體報(bào)警器,具有LCD顯示,可安裝在廚房、燃?xì)夤艿琅?,出現(xiàn)燃?xì)饣蛎簹庑孤稌r(shí)發(fā)出聲光報(bào)警信號(hào),有效保障
您的人身財(cái)產(chǎn)安全 產(chǎn)品執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB15322.2-2003《測(cè)量范圍為0~100%LEL的獨(dú)立式可燃?xì)怏w探測(cè)器》。
HD1100系列獨(dú)立式氣體檢測(cè)報(bào)警器質(zhì)量可靠,性能穩(wěn)定,值得信賴。
技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 | 技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 |
檢測(cè)氣體 | 天然氣、人工煤氣、一氧化碳和煙霧,支持雙氣體檢測(cè) | 工作濕度 | ≤90%RH無冷凝 |
傳感器類型 | 半導(dǎo)體、催化燃燒式(測(cè)天然氣、煙霧);電化學(xué)式(測(cè)一氧化碳) | 大氣壓力 | 86KPa~106KPa;室內(nèi)使用型 |
檢測(cè)方式 | 自由擴(kuò)散式 | 使用場(chǎng)所 | 一般工業(yè)、商場(chǎng)和民用建筑中(室內(nèi)) |
測(cè)量范圍 | (0-10/50/100)%LEL,(0-1000)ppm | 產(chǎn)品尺寸r×h | 129mm×(40+8)mm |
報(bào)警值設(shè)定 | 天然氣20%LEL,一氧化碳50ppm | 工作溫度 | -10℃~+55℃ |
報(bào)警方式 | 語言、光報(bào)警 | 待機(jī)功耗 | ≤2W |
報(bào)警聲音 | ≥80dB | 工作電壓 | AC100~240*--50/60HZ(可選),DC9*~24*,三節(jié)5號(hào)電池 |
輸出控制 | 繼電器無源輸出(可選) | 響應(yīng)時(shí)間 | T90≤30s |
無線聯(lián)網(wǎng) | Zigbee,Wifi,GPRS(可選) |
技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 |
檢測(cè)氣體 | 天然氣、人工煤氣、一氧化碳和煙霧,支持雙氣體檢測(cè) |
傳感器類型 | 半導(dǎo)體、催化燃燒式(測(cè)天然氣、煙霧);電化學(xué)式(測(cè)一氧化碳) |
檢測(cè)方式 | 自由擴(kuò)散式 |
測(cè)量范圍 | (0-10/50/100)%LEL,(0-1000)ppm |
工作濕度 | ≤90%RH無冷凝 |
大氣壓力 | 86KPa~106KPa;室內(nèi)使用型 |
使用場(chǎng)所 | 一般工業(yè)、商場(chǎng)和民用建筑中(室內(nèi)) |
產(chǎn)品尺寸r×h | 129mm×(40+8)mm |
報(bào)警值設(shè)定 | 天然氣20%LEL,一氧化碳50ppm |
工作溫度 | -10℃~+55℃ |
報(bào)警方式 | 語言、光報(bào)警 |
待機(jī)功耗 | ≤2W |
報(bào)警聲音 | ≥80dB |
工作電壓 | AC100~240*--50/60HZ(可選),DC9*~24*,三節(jié)5號(hào)電池 |
輸出控制 | 繼電器無源輸出(可選) |
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤30s |
無線聯(lián)網(wǎng) | Zigbee,Wifi,GPRS(可選) |
找不到您想要的儀器?聯(lián)系我們?yōu)槟ㄖ?/p>